Home

посланик съюз губя teleborsa it btp конски сили Удивителен знак крива

Nuovo BTP Italia, sottoscrizioni da 255 mila piccoli risparmiatori |  Teleborsa.it
Nuovo BTP Italia, sottoscrizioni da 255 mila piccoli risparmiatori | Teleborsa.it

BTP e spread sotto pressione con crisi di governo | Teleborsa.it
BTP e spread sotto pressione con crisi di governo | Teleborsa.it

Tesoro, collocati 4 miliardi di BTP con rendimenti in calo | Teleborsa.it
Tesoro, collocati 4 miliardi di BTP con rendimenti in calo | Teleborsa.it

BTP Italia, lunedì via alla nuova emissione: tasso indicizzato  all'inflazione | Teleborsa.it
BTP Italia, lunedì via alla nuova emissione: tasso indicizzato all'inflazione | Teleborsa.it

BTP: rendimento 0,81% alle 11.45 | Teleborsa.it
BTP: rendimento 0,81% alle 11.45 | Teleborsa.it

Analisi Tecnica: BTP Future dell'1/07/2021 | Teleborsa.it
Analisi Tecnica: BTP Future dell'1/07/2021 | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund a +111,06 punti base alle 10.30 | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund a +111,06 punti base alle 10.30 | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund a +150,75 punti base alle 10.30 | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund a +150,75 punti base alle 10.30 | Teleborsa.it

BTP: rendimento allo 0,72% alle 11.45 | Teleborsa.it
BTP: rendimento allo 0,72% alle 11.45 | Teleborsa.it

BTP: rendimento 1,12% alle 11.45 | Teleborsa.it
BTP: rendimento 1,12% alle 11.45 | Teleborsa.it

Spread Btp Bund/ Le maggiori oscillazioni di oggi 14 aprile 2022
Spread Btp Bund/ Le maggiori oscillazioni di oggi 14 aprile 2022

Analisi Tecnica: BTP Future del 5/11/2021 | Teleborsa.it
Analisi Tecnica: BTP Future del 5/11/2021 | Teleborsa.it

BTP Italia va a ruba fra piccoli risparmiatori: collocati 3,2 miliardi |  Teleborsa.it
BTP Italia va a ruba fra piccoli risparmiatori: collocati 3,2 miliardi | Teleborsa.it

BTP: rendimento all'1,23% alle 11.45 | Teleborsa.it
BTP: rendimento all'1,23% alle 11.45 | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund a 99,48 Euro alle 10.30 | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund a 99,48 Euro alle 10.30 | Teleborsa.it

Asta BTP, Tesoro colloca 6,5 miliardi. Tassi in rialzo | Teleborsa.it
Asta BTP, Tesoro colloca 6,5 miliardi. Tassi in rialzo | Teleborsa.it

L'Asta BTP è un successo e conferma la ritrovata fiducia nell'Italia |  Teleborsa.it
L'Asta BTP è un successo e conferma la ritrovata fiducia nell'Italia | Teleborsa.it

BTP Italia, raccolti 12 miliardi di euro. Il 60% ai piccoli risparmiatori |  Teleborsa.it
BTP Italia, raccolti 12 miliardi di euro. Il 60% ai piccoli risparmiatori | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund chiude a +210,26 punti | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund chiude a +210,26 punti | Teleborsa.it

Spread Btp Bund/ Ecco le maggiori oscillazioni di oggi 11 aprile 2022
Spread Btp Bund/ Ecco le maggiori oscillazioni di oggi 11 aprile 2022

Titoli di Stato: Tesoro colloca 2,75 miliardi di BTP biennali, tasso in  lieve calo | Teleborsa.it
Titoli di Stato: Tesoro colloca 2,75 miliardi di BTP biennali, tasso in lieve calo | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund a +94,24 punti base alle 13.00 | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund a +94,24 punti base alle 13.00 | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund a 106,65 Euro alle 10.30 | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund a 106,65 Euro alle 10.30 | Teleborsa.it

Borsa, Quotazioni, Obbligazioni, Titoli, Notizie Economia e Finanza |  Teleborsa.it
Borsa, Quotazioni, Obbligazioni, Titoli, Notizie Economia e Finanza | Teleborsa.it

BTP Italia, collocati in totale 11,9 miliardi. A istituzionali 4,71  miliardi | Teleborsa.it
BTP Italia, collocati in totale 11,9 miliardi. A istituzionali 4,71 miliardi | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund chiude a +109,8 punti | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund chiude a +109,8 punti | Teleborsa.it